Menu Content/Inhalt
Home arrow Preise / Belegung
Preise / Belegung
Hanse 400 (Greifswald)
Vor- und Nachsaison Nebensaison Haupsaison 
1.550 €/Woche
1.790 €/Woche
1.990 €/Woche 

bis 21.4.2012
ab 15.9.2012

21.04. - 16.06.2012
18.08. - 15.09.2012
16.06. - 18.08.2012 

Preisliste gültig ab Januar 2012; Preise freibleibend; Änderungen vorbehalten. Die Preise gelten für die komplette Ausstattung gemäß Ausrüstungsliste

Kaution Zahlung Übernahme Abgabe 
600 € 30 % Anzahlung
70% 4 Wochen vor Charterbeginn
Samstags ab 17:00 Uhr 

Samstags ab 08:00 Uhr         (Rückkehr: Freitag bis 17:00Uhr)

    Wink  Bitte lassen Sie sich ein individuelles Angebot für Ihren Urlaub erstellen.
              -
              Vergessen Sie nicht sich die Rubrik "Aktionspreise" anzusehen.
          

! Exzellente Betreuung vor Ort und während der Reise!
! Die Endreinigung ist im Charterpreis enthalten! Treibstoff und Gas werden nach Verbrauch abgerechnet!
! Sie erhalten zusätzlichen einen Gutschein für ein Küchen + Toilettenset !
-
! Bewachter Parkplatz und Hallenplätze für PKW`s, keine Parkplatzgebühren!

Belegungsplan Hanse 400 HARMONIE für 2012:

Januar 201207.01.-14.01. (KW 2)14.01.-21.01. (KW 3)21.01.-28.01. (KW 4)28.01.-04.02. (KW 5) 
Februar 201204.02.-11.02. (KW 6)11.02.-18.02. (KW 7)18.02.-25.02. (KW 8)25.02.-03.03. (KW 9) 
März 201203.03.-10.03. (KW 10)10.03.-17.03. (KW 11)17.03.-24.03. (KW 12)24.03.-31.03. (KW 13)31.03.-07.04. (KW 14)
April 201207.04.-14.04. (KW 15)14.04.-21.04. (KW 16)21.04.-28.04. (KW 17)28.04.-05.05. (KW 18) 
Mai 201205.05.-12.05. (KW 19)12.05.-19.05. (KW 20)19.05.-26.05. (KW 21)26.05.-02.06. (KW 22) 
Juni 201202.06.-09.06. (KW 23)09.06.-16.06. (KW 24)16.06.-23.06. (KW 25)23.06.-30.06. (KW 26)30.06.-07.07. (KW 27)
Juli 201207.07.-14.07. (KW 28)14.07.-21.07. (KW 29)21.07.-28.07. (KW 30)28.07.-04.08. (KW 31) 
August 201204.08.-11.08. (KW 32)11.08.-18.08. (KW 33)18.08.-25.08. (KW 34)25.08.-01.09. (KW 35) 
September 201201.09.-08.09. (KW 36)08.09.-15.09. (KW 37)15.09.-22.09. (KW 38)22.09.-29.09. (KW 39)29.09.-06.10. (KW 40)
Oktober 201206.10.-13.10. (KW 41)13.10.-20.10. (KW 42)20.10.-27.10. (KW 43)27.10.-03.11. (KW 44) 
November 201203.11.-10.11. (KW 45)10.11.-17.11. (KW 46)17.11.-24.11. (KW 47)24.11.-01.12. (KW 48) 
Dezember 201201.12.-08.12. (KW 49)08.12.-15.12. (KW 50)15.12.-22.12. (KW 51)22.12.-29.12. (KW 52)29.12.-05.01. (KW 53)
Legende:
Nicht verfügbar Frei Belegt Reserviert

Belegungsplan Hanse 400 HARMONIE für 2013:

Januar 201305.01.-12.01. (KW 2)12.01.-19.01. (KW 3)19.01.-26.01. (KW 4)26.01.-02.02. (KW 5) 
Februar 201302.02.-09.02. (KW 6)09.02.-16.02. (KW 7)16.02.-23.02. (KW 8)23.02.-02.03. (KW 9) 
März 201302.03.-09.03. (KW 10)09.03.-16.03. (KW 11)16.03.-23.03. (KW 12)23.03.-30.03. (KW 13)30.03.-06.04. (KW 14)
April 201306.04.-13.04. (KW 15)13.04.-20.04. (KW 16)20.04.-27.04. (KW 17)27.04.-04.05. (KW 18) 
Mai 201304.05.-11.05. (KW 19)11.05.-18.05. (KW 20)18.05.-25.05. (KW 21)25.05.-01.06. (KW 22) 
Juni 201301.06.-08.06. (KW 23)08.06.-15.06. (KW 24)15.06.-22.06. (KW 25)22.06.-29.06. (KW 26)29.06.-06.07. (KW 27)
Juli 201306.07.-13.07. (KW 28)13.07.-20.07. (KW 29)20.07.-27.07. (KW 30)27.07.-03.08. (KW 31) 
August 201303.08.-10.08. (KW 32)10.08.-17.08. (KW 33)17.08.-24.08. (KW 34)24.08.-31.08. (KW 35)31.08.-07.09. (KW 36)
September 201307.09.-14.09. (KW 37)14.09.-21.09. (KW 38)21.09.-28.09. (KW 39)28.09.-05.10. (KW 40) 
Oktober 201305.10.-12.10. (KW 41)12.10.-19.10. (KW 42)19.10.-26.10. (KW 43)26.10.-02.11. (KW 44) 
November 201302.11.-09.11. (KW 45)09.11.-16.11. (KW 46)16.11.-23.11. (KW 47)23.11.-30.11. (KW 48)30.11.-07.12. (KW 49)
Dezember 201307.12.-14.12. (KW 50)14.12.-21.12. (KW 51)21.12.-28.12. (KW 52)28.12.-04.01. (KW 53) 
Legende:
Nicht verfügbar Frei Belegt Reserviert